Вертикальный многоступенчатый насос Fancy CDM 3-2 156CDM30027 2xSS304
36 661,00 ₽
| Артикул | Модель | Мощность | Параметры | Ports | n | Рабочее колесо | Вес | Объем | ||
| Q | H | |||||||||
| kw | hp | m³/h | m | mm | rpm | кг | м3 | |||
| 156CDM30000 | CDM 1-2 | 0,37 | 0,5 | 1 | 10,5 | 25×25 | 2900 | 2xSS304 | 26 | 0,040 |
| 156CDM30001 | CDM 1-3 | 0,37 | 0,5 | 1 | 16 | 25×25 | 2900 | 3xSS304 | 26 | 0,042 |
| 156CDM30002 | CDM 1-4 | 0,37 | 0,5 | 1 | 21,5 | 25×25 | 2900 | 4xSS304 | 27 | 0,043 |
| 156CDM30003 | CDM 1-5 | 0,37 | 0,5 | 1 | 27 | 25×25 | 2900 | 5xSS304 | 27 | 0,045 |
| 156CDM30004 | CDM 1-6 | 0,37 | 0,5 | 1 | 32,5 | 25×25 | 2900 | 6xSS304 | 28 | 0,047 |
| 156CDM30005 | CDM 1-7 | 0,37 | 0,5 | 1 | 39 | 25×25 | 2900 | 7xSS304 | 28 | 0,048 |
| 156CDM30006 | CDM 1-8 | 0,55 | 0,75 | 1 | 43,5 | 25×25 | 2900 | 8xSS304 | 30 | 0,050 |
| 156CDM30007 | CDM 1-9 | 0,55 | 0,75 | 1 | 49 | 25×25 | 2900 | 9xSS304 | 31 | 0,052 |
| 156CDM30008 | CDM 1-10 | 0,55 | 0,75 | 1 | 55 | 25×25 | 2900 | 10xSS304 | 32 | 0,053 |
| 156CDM30009 | CDM 1-11 | 0,55 | 0,75 | 1 | 61 | 25×25 | 2900 | 11xSS304 | 32 | 0,055 |
| 156CDM30010 | CDM 1-12 | 0,75 | 1 | 1 | 67 | 25×25 | 2900 | 12xSS304 | 35 | 0,063 |
| 156CDM30011 | CDM 1-13 | 0,75 | 1 | 1 | 73 | 25×25 | 2900 | 13xSS304 | 36 | 0,065 |
| 156CDM30012 | CDM 1-15 | 0,75 | 1 | 1 | 84 | 25×25 | 2900 | 15xSS304 | 37 | 0,069 |
| 156CDM30013 | CDM 1-17 | 1,1 | 1,5 | 1 | 95 | 25×25 | 2900 | 17xSS304 | 40 | 0,072 |
| 156CDM30014 | CDM 1-19 | 1,1 | 1,5 | 1 | 106 | 25×25 | 2900 | 19xSS304 | 41 | 0,076 |
| 156CDM30015 | CDM 1-21 | 1,1 | 1,5 | 1 | 117 | 25×25 | 2900 | 21xSS304 | 42 | 0,079 |
| 156CDM30016 | CDM 1-22 | 1,1 | 1,5 | 1 | 122 | 25×25 | 2900 | 22xSS304 | 43 | 0,081 |
| 156CDM30017 | CDM 1-23 | 1,5 | 2 | 1 | 128 | 25×25 | 2900 | 23xSS304 | 49 | 0,090 |
| 156CDM30018 | CDM 1-25 | 1,5 | 2 | 1 | 139 | 25×25 | 2900 | 25xSS304 | 51 | 0,095 |
| 156CDM30019 | CDM 1-27 | 1,5 | 2 | 1 | 150 | 25×25 | 2900 | 27xSS304 | 52 | 0,098 |
| 156CDM30020 | CDM 1-30 | 1,5 | 2 | 1 | 167 | 25×25 | 2900 | 30xSS304 | 53 | 0,104 |
| 156CDM30021 | CDM 1-32 | 2,2 | 3 | 1 | 180 | 25×25 | 2900 | 32xSS304 | 57 | 0,107 |
| 156CDM30022 | CDM 1-33 | 2,2 | 3 | 1 | 186 | 25×25 | 2900 | 33xSS304 | 57 | 0,109 |
| 156CDM30023 | CDM 1-34 | 2,2 | 3 | 1 | 192 | 25×25 | 2900 | 34xSS304 | 58 | 0,111 |
| 156CDM30024 | CDM 1-36 | 2,2 | 3 | 1 | 203 | 25×25 | 2900 | 36xSS304 | 59 | 0,114 |
| 156CDM30025 | CDM 1-38 | 2,2 | 3 | 1 | 215 | 25×25 | 2900 | 38xSS304 | 59 | 0,118 |
| 156CDM30026 | CDM 1-40 | 2,2 | 3 | 1 | 226 | 25×25 | 2900 | 40xSS304 | 61 | 0,122 |
| 156CDM30027 | CDM 3-2 | 0,37 | 0,5 | 3 | 11 | 25×25 | 2900 | 2xSS304 | 27 | 0,040 |
| 156CDM30028 | CDM 3-3 | 0,37 | 0,5 | 3 | 17 | 25×25 | 2900 | 3xSS304 | 27 | 0,042 |
| 156CDM30029 | CDM 3-4 | 0,37 | 0,5 | 3 | 23 | 25×25 | 2900 | 4xSS304 | 28 | 0,043 |
Как сделать заказ
Цены, указанные на сайте, являются ознакомительными и не являются публичной офертой. Представленное оборудование относится к сложным инженерным изделиям, стоимость которых во многих случаях рассчитывается индивидуально - в зависимости от параметров, комплектации, условий поставки и текущей доступности.
Для получения актуальной стоимости и информации о наличии вы можете направить запрос на электронную почту:
В письме просьба указать наименование интересующего оборудования и приложить реквизиты вашей организации. Мы подготовим и направим вам счёт с ценой и ориентировочными сроками поставки.
Индивидуальные условия
Если у вас уже имеется коммерческое предложение с более высокой ценой, вы можете направить его нам - в ряде случаев мы готовы предложить более выгодную стоимость.
Доставка осуществляется по всей территории России транспортными компаниями. Способ и условия доставки подбираются индивидуально с учётом удобства клиента, габаритов и характеристик оборудования.
